Näillä sanoilla eduskuntaan. Sanojen esiintyminen ehdokkaiden esittelytekstissä
http://blogit.hs.fi/hsnext/hsn-vaalikone-on-nyt-avointa-tietoa
#HSOpen
| olen | | 2597 |
| sekä | | 1021 |
| myös | | 877 |
| ovat | | 787 |
| että | | 586 |
| jäsen | | 500 |
| suomen | | 445 |
| toimin | | 426 |
| vuotta | | 424 |
| haluan | | 422 |
| ollut | | 376 |
| puheenjohtaja | | 306 |
| olla | | 292 |
| toiminut | | 278 |
| minulle | | 270 |
| lisäksi | | 264 |
| mukana | | 255 |
| tulee | | 252 |
| minulla | | 239 |
| kuuluu | | 230 |
| joka | | 223 |
| nuorten | | 222 |
| kuin | | 216 |
| harrastan | | 204 |
| mutta | | 202 |
| puheenjohtajana | | 201 |
| ihmisten | | 199 |
| koulutukseltani | | 199 |
| tällä | | 198 |
| jossa | | 198 |
| hallituksen | | 195 |
| lapsen | | 195 |
| kanssa | | 191 |
| niin | | 191 |
| vuoden | | 189 |
| helsingin | | 185 |
| hetkellä | | 181 |
| asioita | | 180 |
| pitää | | 179 |
| kaksi | | 178 |
| kautta | | 175 |
| lasta | | 167 |
| työtä | | 166 |
| kaupunginvaltuutettu | | 164 |
| vuodesta | | 161 |
| äiti | | 157 |
| puolesta | | 157 |
| lasten | | 151 |
| aina | | 150 |
| yhteiskunnan | | 147 |
| työskentelen | | 146 |
| koko | | 145 |
| maisteri | | 145 |
| tärkeitä | | 142 |
| erityisesti | | 140 |
| sitä | | 140 |
| perheeseeni | | 135 |
| suomi | | 134 |
| tehdä | | 132 |
| asiat | | 131 |
| vain | | 130 |
| vuotias | | 130 |
| jäsenenä | | 129 |
| isä | | 123 |
| suomessa | | 123 |
| jotka | | 121 |
| naimisissa | | 120 |
| kolme | | 119 |
| koska | | 117 |
| työn | | 117 |
| politiikassa | | 117 |
| eduskuntaan | | 116 |
| mukaan | | 114 |
| kahden | | 114 |
| varapuheenjohtaja | | 112 |
| eduskunnassa | | 111 |
| vaikuttaa | | 110 |
| kansanedustaja | | 110 |
| asun | | 110 |
| ry:n | | 108 |
| työskennellyt | | 104 |
| politiikan | | 104 |
| yrittäjä | | 102 |
| vaan | | 102 |
| vuonna | | 102 |
| tarvitaan | | 102 |
| vaimo | | 100 |
| teen | | 100 |
| paljon | | 100 |
| asioiden | | 100 |
| sosiaali | | 99 |
| kaupunginhallituksen | | 99 |
| tehnyt | | 98 |
| ajan | | 97 |
| siitä | | 97 |
| siihen | | 97 |
| tämän | | 96 |
| hyvinvointi | | 94 |
| kolmen | | 94 |
| uskon | | 94 |
| kuuluvat | | 93 |
| työ | | 92 |
| ennen | | 92 |
| minut | | 92 |
| kaikille | | 91 |
| hallituksessa | | 90 |
| hyvä | | 89 |
| lähellä | | 89 |
| mielestäni | | 89 |
| lisää | | 89 |
| kaikki | | 88 |
| jotta | | 88 |
| enemmän | | 88 |
| vihreiden | | 88 |
| meillä | | 88 |
| eivät | | 87 |
| yliopistossa | | 86 |
| tärkeää | | 86 |
| olin | | 85 |
| jälkeen | | 85 |
| valtuuston | | 82 |
| sillä | | 82 |
| elämän | | 81 |
| koulutus | | 81 |
| hyvin | | 81 |
| siksi | | 80 |
| hyvinvoinnin | | 80 |
| aktiivisesti | | 80 |
| kaupungin | | 80 |
| parissa | | 79 |
| opiskelija | | 79 |
| eikä | | 78 |
| saada | | 78 |
| mahdollisuus | | 78 |
| työelämän | | 78 |
| arjen | | 76 |
| jonka | | 76 |
| ihmisen | | 76 |
| oulun | | 76 |
| kokoomuksen | | 76 |
| vanhusten | | 76 |
| politiikkaan | | 75 |
| sitten | | 74 |
| lapin | | 74 |
| asioihin | | 74 |
| vaaleissa | | 74 |
| varajäsen | | 73 |
| politiikka | | 73 |
| kauden | | 72 |
| 2009 | | 71 |
| 2011 | | 71 |
| yksi | | 70 |
| itse | | 70 |
| yrittäjänä | | 70 |
| mitä | | 70 |
| kaupunginvaltuuston | | 70 |
| luonnon | | 70 |
| töitä | | 70 |
| olisi | | 69 |
| talous | | 69 |
| valtion | | 69 |
| edelleen | | 69 |
| oman | | 68 |
| toimia | | 68 |
| kansan | | 67 |
| perheiden | | 67 |
| ihmisiä | | 67 |
| minua | | 67 |
| kokemusta | | 67 |
| meidän | | 66 |
| turun | | 66 |
| eduskuntavaaleissa | | 66 |
| talouden | | 65 |
| tämä | | 64 |
| piirin | | 63 |
| lähtien | | 63 |
| liiton | | 62 |
| kuten | | 62 |
| syntynyt | | 61 |
| ihminen | | 61 |
| tampereen | | 60 |
| ammatiltani | | 60 |
| viime | | 59 |
| ehdolla | | 58 |
| asioista | | 58 |
| keskustan | | 58 |
| perheen | | 58 |
| tulevaisuuden | | 58 |
| miten | | 58 |
| aikana | | 58 |
| uudenmaan | | 58 |
| kansalaisten | | 58 |
| aikuista | | 57 |
| suomalaisten | | 57 |
| elää | | 57 |
| perussuomalaisten | | 57 |
| niiden | | 57 |
| työssä | | 56 |
| pidän | | 56 |
| oikeus | | 56 |
| neljä | | 56 |
| joten | | 56 |
| kiinnostunut | | 55 |
| varapuheenjohtajana | | 55 |
| suomea | | 55 |
| siis | | 55 |
| terveydenhuollon | | 55 |
| lapsiperheiden | | 55 |
| saatava | | 55 |
| hän | | 55 |
| huolta | | 55 |
| tullut | | 54 |
| tasaarvo | | 54 |
| yhdessä | | 53 |
| tehtävissä | | 53 |
| mies | | 53 |
| hyvinvointia | | 53 |
| tulisi | | 53 |
| alkaen | | 53 |
| lapset | | 53 |
| 2008 | | 52 |
| kaikilla | | 52 |
| erilaisissa | | 52 |
| työssäni | | 52 |
| sydäntäni | | 52 |
| aikaa | | 51 |
| oikeudenmukaisuus | | 51 |
| aktiivinen | | 51 |
| kaupunginvaltuutettuna | | 51 |
| viimeiset | | 51 |
| kansanedustajana | | 51 |
| yhteiskuntaa | | 50 |
| nykyisin | | 50 |
| maailman | | 50 |
| filosofian | | 50 |
| asunut | | 50 |
| vaaliteemani | | 50 |
| euroopan | | 50 |
| tärkeä | | 50 |
| kaikkien | | 50 |
| edistää | | 49 |
| saanut | | 49 |
| puolueen | | 49 |
| yliopiston | | 48 |
| muun | | 48 |
| lukemista | | 48 |
| helsingissä | | 48 |
| suomeen | | 48 |
| kuitenkin | | 48 |
| eduskunnan | | 47 |
| oltava | | 47 |
| valtuustoryhmän | | 47 |
| työni | | 47 |
| opettaja | | 47 |
| muita | | 47 |
| opiskelen | | 47 |
| aika | | 46 |
| noin | | 46 |
| luottamustehtävissä | | 46 |
| vaikka | | 46 |
| josta | | 46 |
| kokemus | | 46 |
| ehdokkaana | | 45 |
| minusta | | 45 |
| elämä | | 45 |
| suomalaisen | | 45 |
| ympäristön | | 45 |
| elämään | | 45 |
| kannatan | | 45 |
| oleva | | 44 |
| jyväskylän | | 44 |
| kunnanhallituksen | | 44 |
| palvelut | | 44 |
| ilman | | 44 |
| jokaisella | | 44 |
| näin | | 44 |
| minun | | 44 |
| tekemään | | 44 |
| täytyy | | 44 |
| nuori | | 43 |
| eu:n | | 43 |
| kaupunginvaltuustossa | | 43 |
| ympäristö | | 43 |
| kehittäminen | | 43 |
| aviomies | | 43 |
| tähän | | 43 |
| poika | | 43 |
| liikunta | | 43 |
| kulttuuri | | 43 |
| kymmenen | | 42 |
| tohtori | | 42 |
| pois | | 42 |
| espoon | | 42 |
| ihmiset | | 42 |
| muuttaa | | 42 |
| antaa | | 42 |
| liikuntaa | | 42 |
| seudun | | 41 |
| voidaan | | 41 |
| yhteiskunta | | 41 |
| mikä | | 41 |
| töissä | | 41 |
| vasemmistoliiton | | 41 |
| jokainen | | 41 |
| asia | | 41 |
| niitä | | 41 |
| neljän | | 41 |
| 2010 | | 41 |
| uusia | | 41 |
| pojan | | 41 |
| suomalainen | | 40 |
| koulutuksen | | 40 |
| joista | | 40 |
| lähes | | 40 |
| toisen | | 40 |
| toinen | | 40 |
| arvoja | | 40 |
| kertaa | | 40 |
| tarvitsemme | | 40 |
| minä | | 40 |
| koen | | 40 |
| perheenisä | | 40 |
| kunnanvaltuutettu | | 40 |
| vuosina | | 40 |
| kotoisin | | 40 |
| tiedän | | 39 |
| kd:n | | 39 |
| jokaisen | | 39 |
| parantaa | | 39 |
| pitkän | | 39 |
| kunnallispolitiikassa | | 39 |
| tulevaisuus | | 39 |
| vihreän | | 39 |
| kulttuurin | | 39 |
| joita | | 38 |
| yhteiskuntatieteiden | | 38 |
| tahdon | | 38 |
| erittäin | | 38 |
| eteenpäin | | 38 |
| yhden | | 38 |
| vielä | | 38 |
| tätä | | 38 |
| vuoksi | | 38 |
| satakunnan | | 38 |
| hyväksi | | 38 |
| 2007 | | 38 |
| vantaan | | 38 |
| pirkanmaan | | 37 |
| sain | | 37 |
| perheellinen | | 37 |
| ovat: | | 37 |
| jokaiselle | | 37 |
| tärkein | | 37 |
| arvot | | 37 |
| uutta | | 37 |
| oikeudenmukainen | | 37 |
| kuopion | | 37 |
| heidän | | 37 |
| valtuustossa | | 37 |
| politiikkaa | | 37 |
| lastenlasta | | 37 |
| muassa | | 37 |
| samalla | | 37 |
| nuoret | | 36 |
| pyrin | | 36 |
| verotus | | 36 |
| tarvitsee | | 36 |
| meille | | 36 |
| suomalaista | | 36 |
| hyvän | | 36 |
| kaikkea | | 36 |
| luonto | | 36 |
| elämää | | 36 |
| perhe | | 36 |
| johtokunnan | | 36 |
| kansanedustajan | | 35 |
| tuloerojen | | 35 |
| tässä | | 35 |
| työhön | | 35 |
| suomesta | | 35 |
| opiskellut | | 35 |
| vastaan | | 35 |
| opiskelijoiden | | 35 |
| vahva | | 35 |
| ottaa | | 34 |
| maaseudun | | 34 |
| poikaa | | 34 |
| parantaminen | | 34 |
| työelämässä | | 34 |
| tukeminen | | 34 |
| aseman | | 34 |
| asti | | 34 |
| pohjoiskarjalan | | 34 |
| ajaa | | 34 |
| työurani | | 34 |
| päätöksenteossa | | 34 |
| maan | | 34 |
| vuosien | | 33 |
| jolla | | 33 |
| olemme | | 33 |
| sairaanhoitaja | | 33 |
| yhteiskunnassa | | 33 |
| aiemmin | | 33 |
| oy:n | | 33 |
| esimerkiksi | | 33 |
| perheeseen | | 33 |
| turvattava | | 33 |
| siinä | | 33 |
| eteen | | 33 |
| sijaan | | 33 |
| hyvää | | 32 |
| missä | | 32 |
| tytärtä | | 32 |
| seurakunnan | | 32 |
| omaa | | 32 |
| liian | | 32 |
| ohella | | 32 |
| liittyvät | | 32 |
| harrastuksiini | | 32 |
| tunnen | | 32 |
| enkä | | 32 |
| lähdin | | 32 |
| yrittäjyys | | 32 |
| yrittäjien | | 32 |
| toista | | 32 |
| politiikasta | | 32 |
| tavoitteeni | | 32 |
| tukea | | 32 |
| löytyy | | 32 |
| toiminnassa | | 32 |
| yhteisten | | 32 |
| jota | | 32 |
| tulevaisuudessa | | 32 |
| vastuuta | | 32 |
| kunnanvaltuuston | | 31 |
| kehittää | | 31 |
| tehtävä | | 31 |
| viisi | | 31 |
| puoluevaltuuston | | 31 |
| päätöksiä | | 31 |
| välillä | | 31 |
| tasolla | | 31 |
| demokratian | | 31 |
| nykyistä | | 31 |
| opettajana | | 31 |
| omaan | | 31 |
| pienen | | 31 |
| toimittaja | | 31 |
| aikuisen | | 31 |
| osaamista | | 31 |
| tulen | | 31 |
| keskisuomen | | 30 |
| poliittinen | | 30 |
| palveluksessa | | 30 |
| tärkeimmät | | 30 |
| turvaaminen | | 30 |
| tavalla | | 30 |
| tarkastuslautakunnan | | 30 |
| lukeminen | | 30 |
| aikaan | | 30 |
| siten | | 30 |
| yrittäjyyden | | 30 |
| valmis | | 30 |
| näissä | | 30 |
| joilla | | 30 |
| mahdollisimman | | 30 |
| kunnanvaltuutettuna | | 30 |
| sdp:n | | 30 |
| työllisyyden | | 30 |
| ensimmäistä | | 30 |
| vaimoni | | 30 |
| helsinkiläinen | | 30 |
| monipuolinen | | 30 |
| poliittisen | | 30 |
| työpaikkoja | | 29 |
| vihreä | | 29 |
| tuoda | | 29 |
| arvojen | | 29 |
| kotona | | 29 |
| pitkään | | 29 |
| ehdokas | | 29 |
| työkokemusta | | 29 |
| perussuomalaiset | | 29 |
| yliopistosta | | 29 |
| maakuntavaltuuston | | 29 |
| kunnan | | 29 |
| tavoitteenani | | 29 |
| varavaltuutettu | | 29 |
| tytär | | 29 |
| tärkeimpiä | | 28 |
| koulutukseen | | 28 |
| 2006 | | 28 |
| suuri | | 28 |
| kertynyt | | 28 |
| täällä | | 28 |
| luottamustehtäviä | | 28 |
| kansanedustajaehdokas | | 28 |
| joiden | | 28 |
| hyvät | | 28 |
| ettei | | 28 |
| enää | | 28 |
| yhä | | 28 |
| mahdollisuuksia | | 28 |
| erilaisia | | 28 |
| silloin | | 28 |
| puoluehallituksen | | 28 |
| työskentelin | | 28 |
| asiaa | | 28 |
| valtuutettu | | 28 |
| nuoren | | 28 |
| riippumatta | | 28 |
| mahdollisuudet | | 28 |
| suuntaan | | 27 |
| monissa | | 27 |
| takaisin | | 27 |
| nähnyt | | 27 |
| kansainvälinen | | 27 |
| saakka | | 27 |
| oikeudenmukaisuuden | | 27 |
| työstä | | 27 |
| ihmistä | | 27 |
| vahvasti | | 27 |
| terveydenhuolto | | 27 |
| ongelmat | | 27 |
| kaiken | | 27 |
| valittiin | | 27 |
| paremmin | | 27 |
| luonnossa | | 27 |
| tavoitteena | | 26 |
| arki | | 26 |
| ensimmäinen | | 26 |
| siellä | | 26 |
| verotuksen | | 26 |
| musiikkia | | 26 |
| puolella | | 26 |
| valtuutettuna | | 26 |
| rakentaa | | 26 |
| valmistuin | | 26 |
| suorittanut | | 26 |
| erityisen | | 26 |
| voimme | | 26 |
| näitä | | 26 |
| asiantuntija | | 26 |
| ensin | | 26 |
| julkisen | | 26 |
| eläkkeellä | | 26 |
| itäsuomen | | 26 |
| saadaan | | 26 |
| palveluiden | | 26 |
| tarkoittaa | | 26 |
| kolmatta | | 26 |
| ehdokkaaksi | | 26 |
| lupaan | | 25 |
| 2005 | | 25 |
| ulkomailla | | 25 |
| taattava | | 25 |
| porin | | 25 |
| myötä | | 25 |
| yhteiskuntamme | | 25 |
| kestävä | | 25 |
| muutos | | 25 |
| tästä | | 25 |
| joensuun | | 25 |
| luontoa | | 25 |
| tule | | 25 |
| vammaisten | | 25 |
| naisten | | 25 |
| diplomiinsinööri | | 25 |
| käyn | | 25 |
| nainen | | 25 |
| sosiaalinen | | 25 |
| kuulun | | 25 |
| nostaa | | 25 |
| musiikki | | 25 |
| terveyden | | 25 |
| peruspalvelut | | 25 |
| eläkeläisten | | 25 |
| huolehdittava | | 25 |
| pohjoissavon | | 25 |
| jopa | | 25 |
| pitäisi | | 25 |
| tasaarvon | | 25 |
| takia | | 24 |
| vuosia | | 24 |
| parempaa | | 24 |
| puolustaa | | 24 |
| miksi | | 24 |
| kannattaa | | 24 |
| jäsenyys | | 24 |
| voin | | 24 |
| syrjäytymisen | | 24 |
| alusta | | 24 |
| kirkkovaltuuston | | 24 |
| tarvitse | | 24 |
| espoossa | | 24 |
| oikeudenmukaisuutta | | 24 |
| toimii | | 24 |
| nykyään | | 24 |
| useita | | 24 |
| harrastukset: | | 24 |
| kokenut | | 24 |
| lapsi | | 24 |
| vaalien | | 24 |
| maamme | | 24 |
| kolmannen | | 24 |
| mahdollista | | 24 |
| vaasan | | 24 |
| harrastuksiani | | 24 |
| kuntien | | 24 |
| avioliitossa | | 23 |
| kuntoon | | 23 |
| oikeudet | | 23 |
| maakuntahallituksen | | 23 |
| tasaarvoa | | 23 |
| meitä | | 23 |
| uuden | | 23 |
| hoito | | 23 |
| lisätä | | 23 |
| auttaa | | 23 |
| puhdas | | 23 |
| tutuksi | | 23 |
| arkea | | 23 |
| maailma | | 23 |
| hoitoon | | 23 |
| lapsia | | 23 |
| alle | | 23 |
| tulevaisuutta | | 23 |
| varajäsenenä | | 23 |
| toivon | | 23 |
| pidettävä | | 23 |
| päätöksentekoon | | 23 |
| mottoni | | 23 |
| kandidaatti | | 23 |
| olevan | | 23 |
| perusturvan | | 23 |
| työelämä | | 23 |
| kauppatieteiden | | 23 |
| valtiotieteiden | | 23 |
| lehtori | | 23 |
| muiden | | 23 |
| riittää | | 22 |
| paremman | | 22 |
| avulla | | 22 |
| maakunnan | | 22 |
| suoritin | | 22 |
| tehdään | | 22 |
| maakuntavaltuutettu | | 22 |
| linjan | | 22 |
| nämä | | 22 |
| yhteiskunnallinen | | 22 |
| aivan | | 22 |
| hyvään | | 22 |
| tasaarvoinen | | 22 |
| parempi | | 22 |
| eduskuntavaaliehdokas | | 22 |
| työelämään | | 22 |
| 2003 | | 22 |
| vaikuttamaan | | 22 |
| kunta | | 22 |
| niihin | | 22 |
| vastustan | | 22 |
| nykyinen | | 22 |
| elämäni | | 22 |
| aikaisemmin | | 22 |
| itsensä | | 22 |
| asemassa | | 22 |
| entistä | | 22 |
| nuorille | | 22 |
| avoin | | 22 |
| rakentamassa | | 22 |
| omassa | | 22 |
| juuri | | 22 |
| palvelujen | | 22 |
| työpaikkojen | | 22 |
| kasvanut | | 22 |
| eniten | | 22 |
| hämeen | | 22 |
| kantaa | | 22 |
| näen | | 21 |
| kainuun | | 21 |
| lähtenyt | | 21 |
| haluaa | | 21 |
| 26vuotias | | 21 |
| demokratiaa | | 21 |
| verotusta | | 21 |
| historian | | 21 |
| vapaus | | 21 |
| asemaa | | 21 |
| koskaan | | 21 |
| perheeni | | 21 |
| käynyt | | 21 |
| tuli | | 21 |
| suomalaisille | | 21 |
| vaikutan | | 21 |
| vuodet | | 21 |
| ihmisille | | 21 |
| toimittajana | | 21 |
| näiden | | 21 |
| varsinkin | | 21 |
| johon | | 21 |
| työttömien | | 21 |
| hallintotieteiden | | 21 |
| asua | | 21 |
| oikein | | 21 |
| opiskelin | | 21 |
| asuu | | 21 |
| oikeuksien | | 21 |
| toimivat | | 21 |
| lautakunnan | | 21 |
| kirkon | | 21 |
| hänen | | 21 |
| pidä | | 21 |
| mitään | | 21 |
| ammattilainen | | 21 |
| terveys | | 21 |
| tamperelainen | | 21 |
| asema | | 21 |
| toimeentulo | | 21 |
| demokratia | | 21 |
| kehitys | | 21 |
| ohessa | | 21 |
| elämästä | | 21 |
| jotain | | 21 |
| metsästys | | 21 |
| köyhyyden | | 20 |
| vähän | | 20 |
| terveyslautakunnan | | 20 |
| alan | | 20 |
| mieltä | | 20 |
| 2001 | | 20 |
| varsinaissuomen | | 20 |
| piirihallituksen | | 20 |
| kuluu | | 20 |
| puolustan | | 20 |
| hyvinvointiin | | 20 |
| maailmaa | | 20 |
| olleet | | 20 |
| kahdeksan | | 20 |
| vastuu | | 20 |
| paras | | 20 |
| yhteisen | | 20 |
| reservin | | 20 |
| luottamustoimia | | 20 |
| eläinten | | 20 |
| apua | | 20 |
| tarvitsevat | | 20 |
| viiden | | 20 |
| elämässä | | 20 |
| monen | | 20 |
| kuntaliiton | | 20 |
| aloitin | | 20 |
| julkisten | | 20 |
| tavallisen | | 20 |
| kulttuuria | | 20 |
| taloutta | | 20 |
| päivän | | 20 |
| sanoa | | 20 |
| uusi | | 20 |
| tutkija | | 20 |
| unohtamatta | | 20 |
| järjestöissä | | 20 |
| laaja | | 20 |
| kansainvälistä | | 20 |
| turvata | | 20 |
| vaatii | | 20 |
| kannalta | | 20 |
| 32vuotias | | 20 |
| sukupolvien | | 20 |
| perheessä | | 20 |
| kasvaa | | 20 |
| arkeen | | 20 |
| itseäni | | 20 |
| työnteon | | 20 |
| edellytykset | | 20 |
| vaaliteemojani | | 19 |
| suomalaisia | | 19 |
| kaikkia | | 19 |
| harrastukseni | | 19 |
| maailmalla | | 19 |
| skp:n | | 19 |
| asialla | | 19 |
| hyvinvointiyhteiskunnan | | 19 |
| sihteeri | | 19 |
| valituksi | | 19 |
| eduskunta | | 19 |
| muut | | 19 |
| työttömyyden | | 19 |
| ikäihmisten | | 19 |
| ammattikorkeakoulussa | | 19 |
| varaa | | 19 |
| rehtori | | 19 |
| pidetään | | 19 |
| sinä | | 19 |
| suomalaiset | | 19 |
| puolue | | 19 |
| energian | | 19 |
| 47vuotias | | 19 |
| perussuomalainen | | 19 |
| ääntä | | 19 |
| (amk) | | 19 |
| toimiva | | 19 |
| pienituloisten | | 19 |
| paikka | | 19 |
| oikeasti | | 19 |
| paikallisosaston | | 19 |
| luoda | | 19 |
| mieheni | | 19 |
| ensimmäisen | | 19 |
| puheenjohtajuus | | 19 |
| maassa | | 19 |
| toimintaan | | 19 |
| muuta | | 19 |
| turvallinen | | 19 |
| piraattipuolueen | | 19 |
| lukion | | 19 |
| kysymykset | | 19 |
| kiinni | | 19 |
| nuoria | | 19 |
| ratkaisuja | | 19 |
| näihin | | 19 |
| niistä | | 19 |
| kunnallisvaaleissa | | 18 |
| emme | | 18 |
| lähinnä | | 18 |
| kuinka | | 18 |
| suuren | | 18 |
| 34vuotias | | 18 |
| ainoa | | 18 |
| poliitikko | | 18 |
| kansanedustajaksi | | 18 |
| vapaa | | 18 |
| vähentäminen | | 18 |
| tulleet | | 18 |
| edustajana | | 18 |
| seitsemän | | 18 |
| tärkeänä | | 18 |
| ympäristölautakunnan | | 18 |
| ylioppilas | | 18 |
| hoitaa | | 18 |
| käyttöön | | 18 |
| tietotekniikan | | 18 |
| jolloin | | 18 |
| samoin | | 18 |
| koulutukseni | | 18 |
| vaadin | | 18 |
| lopetettava | | 18 |
| vaalipiirissä | | 18 |
| energia | | 18 |
| samaan | | 18 |
| yrittäjyyttä | | 18 |
| lappeenrannan | | 18 |
| luokanopettaja | | 18 |
| syntyy | | 18 |
| liityin | | 18 |
| pääluottamusmies | | 18 |
| pohjanmaan | | 18 |
| omat | | 18 |
| köyhien | | 18 |
| aikuinen | | 18 |
| päätökset | | 18 |
| itseni | | 18 |
| työkseni | | 18 |
| eteläsavon | | 18 |
| onkin | | 18 |
| voivat | | 18 |
| ensi | | 18 |
| kaikissa | | 18 |
| turvallisuus | | 18 |
| avointa | | 18 |
| maailmassa | | 18 |
| koulun | | 17 |
| maaseudulla | | 17 |
| oikeutta | | 17 |
| edessä | | 17 |
| asuva | | 17 |
| kasvu | | 17 |
| yhdenvertaisuus | | 17 |
| maisteriksi | | 17 |
| tampereella | | 17 |
| minkä | | 17 |
| rakastan | | 17 |
| puolestaolen | | 17 |
| yksilön | | 17 |
| yritysten | | 17 |
| koulutusta | | 17 |
| perusturva | | 17 |
| vanhukset | | 17 |
| asumisen | | 17 |
| sosionomi | | 17 |
| puoliso | | 17 |
| syntyperäinen | | 17 |
| teemani | | 17 |
| vaikuttaja | | 17 |
| tulin | | 17 |
| 2000 | | 17 |
| opetuslautakunnan | | 17 |
| silti | | 17 |
| nuorin | | 17 |
| todella | | 17 |
| johtajana | | 17 |
| koti | | 17 |
| itselleni | | 17 |
| huolissani | | 17 |
| useissa | | 17 |
| pitkä | | 17 |
| pääluottamusmiehenä | | 17 |
| ääni | | 17 |
| erilaisten | | 17 |
| tutkijana | | 17 |
| lahden | | 17 |
| harrastaa | | 17 |
| kehitettävä | | 17 |
| viimeksi | | 17 |
| puhun | | 17 |
| oikeuksia | | 17 |
| yksin | | 17 |
| entinen | | 17 |
| kaupan | | 17 |
| monet | | 17 |
| perusturvaa | | 17 |
| kestävän | | 17 |
| elän | | 17 |
| tulevaisuuteen | | 17 |
| 29vuotias | | 17 |
| yrittäjyyteen | | 17 |
| kehitystä | | 16 |
| suurimman | | 16 |
| mikään | | 16 |
| turussa | | 16 |
| jäsenolen | | 16 |
| kausi | | 16 |
| tavoin | | 16 |
| kaikkein | | 16 |
| yrittämisen | | 16 |
| taata | | 16 |
| muutosta | | 16 |
| kaikista | | 16 |
| tietoa | | 16 |
| esim | | 16 |
| uudelleen | | 16 |
| sydäntä | | 16 |
| omalla | | 16 |
| haasteet | | 16 |
| euron | | 16 |
| miehen | | 16 |
| valtiotieteen | | 16 |
| tänä | | 16 |
| kuriin | | 16 |
| jää | | 16 |
| turkulainen | | 16 |
| vaimon | | 16 |
| teologian | | 16 |
| rahaa | | 16 |
| palveluita | | 16 |
| opiskelu | | 16 |
| kuusi | | 16 |
| vaikuttamassa | | 16 |
| kajaanin | | 16 |
| kristillisdemokraattien | | 16 |
| parasta | | 16 |
| tärkeintä | | 16 |
| arvostan | | 16 |
| 44vuotias | | 16 |
| kirjaa | | 16 |
| edustajiston | | 16 |
| kokemukseni | | 16 |
| viedä | | 16 |
| työttömyys | | 16 |
| ketään | | 16 |
| tutuiksi | | 16 |
| mistä | | 16 |
| opettajan | | 16 |
| savonlinnan | | 16 |
| kalastus | | 16 |
| edistäminen | | 16 |
| sananvapaus | | 16 |
| pieni | | 16 |
| olevien | | 16 |
| voisi | | 16 |
| muissa | | 16 |
| päätösten | | 16 |
| teemoja | | 16 |
| edes | | 16 |
| tarjoaa | | 16 |
| oikeudenmukaisen | | 15 |
| tottunut | | 15 |
| päätöksenteon | | 15 |
| monessa | | 15 |
| alkaa | | 15 |
| ajamaan | | 15 |
| edustaja | | 15 |
| työtäni | | 15 |
| luonteeltani | | 15 |
| vapaaaika | | 15 |
| kalastusta | | 15 |
| perehtynyt | | 15 |
| huolehtia | | 15 |
| 48vuotias | | 15 |
| liberaali | | 15 |
| tänne | | 15 |
| helsingistä | | 15 |
| äänestää | | 15 |
| elämässäni | | 15 |
| kehityksen | | 15 |
| vaalipiiristä | | 15 |
| työntekijöiden | | 15 |
| kouluikäistä | | 15 |
| 2004 | | 15 |
| espoolainen | | 15 |
| jatkossakin | | 15 |
| tehtävät | | 15 |
| vaikuttaminen | | 15 |
| insinööri | | 15 |
| menossa | | 15 |
| vaikuttamisen | | 15 |
| osallistun | | 15 |
| yhteiskunnallisista | | 15 |
| haluaisin | | 15 |
| yhdistyksen | | 15 |
| sosiaalisesti | | 15 |
| suomelle | | 15 |
| yhteiskuntaan | | 15 |
| paitsi | | 15 |
| sivistys | | 15 |
| itämeren | | 15 |
| toimitusjohtaja | | 15 |
| ylioppilaaksi | | 15 |
| eduskuntaryhmän | | 15 |
| haasteita | | 15 |
| kohtaan | | 15 |
| kerran | | 15 |
| kuunnella | | 15 |
| vapaaaikanani | | 15 |
| toiminnan | | 15 |
| 1995 | | 15 |
| menee | | 15 |
| sairaanhoitopiirin | | 15 |
| kasvatustieteen | | 15 |
| hiihtoa | | 15 |
| edistämiseksi | | 15 |
| usein | | 15 |
| sosiaaliturvan | | 15 |
| hallinnon | | 15 |
| taas | | 15 |
| opetus | | 15 |
| löydät | | 15 |
| keskeisiä | | 15 |
| ruoka | | 15 |
| suurten | | 15 |
| lisääminen | | 15 |
| osaltani | | 15 |
| perheenäiti | | 15 |
| kirjoittamista | | 15 |
| oikeudenmukaisemman | | 15 |
| rauman | | 15 |
| varten | | 15 |
| peruskoulun | | 15 |
| ymmärtää | | 15 |
| otetaan | | 15 |
| voida | | 15 |
| turvallisuuden | | 15 |
| päästä | | 15 |
| tyttären | | 14 |
| teatteri | | 14 |
| maanviljelijä | | 14 |
| luen | | 14 |
| 27vuotias | | 14 |
| työkokemus | | 14 |
| näkökulmasta | | 14 |
| vihreät | | 14 |
| maakunta | | 14 |
| keväällä | | 14 |
| yhteiskunnalliseen | | 14 |
| luottamusmiehenä | | 14 |
| monia | | 14 |
| toimeen | | 14 |
| yliopistolla | | 14 |
| sinun | | 14 |
| joissa | | 14 |
| erikoistunut | | 14 |
| tulevat | | 14 |
| merkitys | | 14 |
| teknisen | | 14 |
| hyvinvointivaltion | | 14 |
| muutaman | | 14 |
| jalkapalloa | | 14 |
| lisättävä | | 14 |
| kansa | | 14 |
| kyllä | | 14 |
| innokas | | 14 |
| julkinen | | 14 |
| toimintaa | | 14 |
| pohjoissuomen | | 14 |
| päivittäin | | 14 |
